最近查询记录 (第2页/共5页)
| ID | 查询内容 | 类型 | 汇率 | 查询次数 | 点击次数 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 哥伦比亚比索汇率 | 汇率查询 | 0.0016 | 377 | 399 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 70 | 智利比索对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0072 | 275 | 343 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 69 | 智利比索汇率 | 汇率查询 | 0.0072 | 161 | 282 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 68 | 尼日利亚奈拉对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0044 | 601 | 317 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 67 | 尼日利亚奈拉汇率 | 汇率查询 | 0.0044 | 626 | 168 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 66 | 埃及镑对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.1375 | 807 | 426 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 65 | 埃及镑汇率 | 汇率查询 | 0.1375 | 710 | 325 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 64 | 以色列新谢克尔对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.792 | 538 | 422 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 63 | 以色列新谢克尔汇率 | 汇率查询 | 1.792 | 407 | 348 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 62 | 沙特里亚尔对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.8028 | 601 | 509 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 61 | 沙特里亚尔汇率 | 汇率查询 | 1.8028 | 431 | 474 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 60 | 阿联酋迪拉姆对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.8405 | 747 | 365 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 59 | 阿联酋迪拉姆汇率 | 汇率查询 | 1.8405 | 621 | 351 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 58 | 土耳其里拉对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.1975 | 606 | 306 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 57 | 土耳其里拉汇率 | 汇率查询 | 0.1975 | 462 | 211 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 56 | 俄罗斯卢布对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0776 | 175 | 231 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 55 | 俄罗斯卢布汇率 | 汇率查询 | 0.0776 | 55 | 200 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 54 | 匈牙利福林对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0215 | 390 | 494 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 53 | 匈牙利福林汇率 | 汇率查询 | 0.0215 | 225 | 358 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 52 | 捷克克朗对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.3105 | 216 | 529 | 2026-08-17 07:23:08 |
第 2 / 5 页,共 91 条记录