最近查询记录 (第1页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 非洲 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 06:16:30 | UTC+01:00 | 12 | 18 |
| 95 | 欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 06:16:30 | UTC+01:00 | 79 | 126 |
| 199 | 南美洲 | 巴西 | 巴西利亚 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 29 | 133 |
| 213 | 南美洲 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 12 | 132 |
| 212 | 南美洲 | 圭亚那 | 乔治敦 | 01:16:30 | UTC-04:00 | 10 | 56 |
| 211 | 南美洲 | 巴拉圭 | 亚松森 | 01:16:30 | UTC-04:00 | 48 | 55 |
| 210 | 南美洲 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 22 | 76 |
| 209 | 南美洲 | 玻利维亚 | 拉巴斯 | 01:16:30 | UTC-04:00 | 72 | 113 |
| 208 | 南美洲 | 厄瓜多尔 | 基多 | 00:16:30 | UTC-05:00 | 76 | 34 |
| 207 | 南美洲 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 01:16:30 | UTC-04:00 | 30 | 25 |
| 206 | 南美洲 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 00:16:30 | UTC-05:00 | 39 | 141 |
| 205 | 南美洲 | 秘鲁 | 利马 | 00:16:30 | UTC-05:00 | 42 | 48 |
| 204 | 南美洲 | 智利 | 圣地亚哥 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 17 | 101 |
| 203 | 南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 42 | 154 |
| 202 | 南美洲 | 巴西 | 萨尔瓦多 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 56 | 92 |
| 201 | 南美洲 | 巴西 | 里约热内卢 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 40 | 52 |
| 200 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | 02:16:30 | UTC-03:00 | 65 | 61 |
| 59 | 亚洲 | 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 08:16:30 | UTC+03:00 | 58 | 58 |
| 32 | 亚洲 | 缅甸 | 仰光 | 11:46:30 | UTC+06:30 | 64 | 94 |
| 188 | 北美洲 | 巴哈马 | 拿骚 | 01:16:30 | UTC-04:00 | 54 | 125 |
第 1 / 12 页,共 234 条记录