最近查询记录 (第3页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲 | 中国 | 北京 | 13:56:42 | UTC+08:00 | 1 | 25 |
| 63 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 08:56:42 | UTC+03:00 | 66 | 165 |
| 100 | 欧洲 | 瑞士 | 日内瓦 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 31 | 98 |
| 62 | 亚洲 | 以色列 | 耶路撒冷 | 08:56:42 | UTC+03:00 | 31 | 42 |
| 112 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | 08:56:42 | UTC+03:00 | 16 | 50 |
| 183 | 北美洲 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 00:56:42 | UTC-05:00 | 77 | 90 |
| 163 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | 01:56:42 | UTC-04:00 | 25 | 47 |
| 74 | 欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 08:56:42 | UTC+03:00 | 27 | 26 |
| 72 | 亚洲 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 10:56:42 | UTC+05:00 | 11 | 156 |
| 31 | 亚洲 | 柬埔寨 | 金边 | 12:56:42 | UTC+07:00 | 24 | 48 |
| 168 | 北美洲 | 美国 | 西雅图 | 22:56:42 | UTC-07:00 | 57 | 157 |
| 178 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | 01:56:42 | UTC-04:00 | 47 | 58 |
| 107 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯陆 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 5 | 106 |
| 39 | 亚洲 | 印度 | 孟买 | 11:26:42 | UTC+05:30 | 5 | 21 |
| 162 | 非洲 | 毛里求斯 | 路易港 | 09:56:42 | UTC+04:00 | 13 | 131 |
| 161 | 非洲 | 纳米比亚 | 温得和克 | 06:56:42 | UTC+01:00 | 9 | 141 |
| 159 | 非洲 | 莫桑比克 | 马普托 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 16 | 55 |
| 158 | 非洲 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 79 | 37 |
| 157 | 非洲 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 44 | 152 |
| 156 | 非洲 | 南非 | 开普敦 | 07:56:42 | UTC+02:00 | 16 | 107 |
第 3 / 12 页,共 234 条记录