最近查询记录 (第5页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | 07:57:00 | UTC+02:00 | 75 | 133 |
| 96 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 07:57:00 | UTC+02:00 | 61 | 139 |
| 4 | 亚洲 | 中国 | 深圳 | 13:57:00 | UTC+08:00 | 78 | 56 |
| 24 | 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 13:57:00 | UTC+08:00 | 37 | 103 |
| 216 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 15:57:00 | UTC+10:00 | 28 | 82 |
| 7 | 亚洲 | 中国 | 台北 | 13:57:00 | UTC+08:00 | 7 | 154 |
| 222 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 17:57:00 | UTC+12:00 | 73 | 114 |
| 166 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | 22:57:00 | UTC-07:00 | 51 | 144 |
| 15 | 亚洲 | 日本 | 东京 | 14:57:00 | UTC+09:00 | 52 | 159 |
| 34 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 12:57:00 | UTC+07:00 | 33 | 52 |
| 85 | 欧洲 | 德国 | 柏林 | 07:57:00 | UTC+02:00 | 59 | 33 |
| 73 | 亚洲 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 10:57:00 | UTC+05:00 | 27 | 153 |
| 71 | 亚洲 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 11:57:00 | UTC+06:00 | 74 | 93 |
| 70 | 亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 10:57:00 | UTC+05:00 | 15 | 86 |
| 69 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 11:57:00 | UTC+06:00 | 22 | 126 |
| 68 | 亚洲 | 阿塞拜疆 | 巴库 | 09:57:00 | UTC+04:00 | 33 | 35 |
| 67 | 亚洲 | 亚美尼亚 | 埃里温 | 09:57:00 | UTC+04:00 | 2 | 71 |
| 66 | 亚洲 | 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 09:57:00 | UTC+04:00 | 77 | 15 |
| 65 | 亚洲 | 塞浦路斯 | 尼科西亚 | 08:57:00 | UTC+03:00 | 6 | 57 |
| 64 | 亚洲 | 土耳其 | 安卡拉 | 08:57:00 | UTC+03:00 | 21 | 24 |
第 5 / 12 页,共 234 条记录