最近查询记录 (第8页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 亚洲 | 中国 | 重庆 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 10 | 37 |
| 8 | 亚洲 | 中国 | 天津 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 4 | 74 |
| 6 | 亚洲 | 中国 | 澳门 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 9 | 129 |
| 5 | 亚洲 | 中国 | 香港 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 51 | 113 |
| 3 | 亚洲 | 中国 | 广州 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 16 | 18 |
| 2 | 亚洲 | 中国 | 上海 | 14:42:09 | UTC+08:00 | 56 | 45 |
| 116 | 欧洲 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 74 | 162 |
| 192 | 北美洲 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 02:42:09 | UTC-04:00 | 78 | 152 |
| 164 | 北美洲 | 美国 | 华盛顿 | 02:42:09 | UTC-04:00 | 76 | 89 |
| 106 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 41 | 70 |
| 234 | 南极洲 | 南极洲 | 中山站 | 12:42:09 | UTC+06:00 | 38 | 26 |
| 233 | 南极洲 | 南极洲 | 长城站 | 03:42:09 | UTC-03:00 | 19 | 66 |
| 132 | 欧洲 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈城 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 14 | 101 |
| 131 | 欧洲 | 圣马力诺 | 圣马力诺市 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 55 | 139 |
| 130 | 欧洲 | 列支敦士登 | 瓦杜兹 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 13 | 116 |
| 129 | 欧洲 | 安道尔 | 安道尔城 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 34 | 137 |
| 128 | 欧洲 | 摩纳哥 | 摩纳哥城 | 08:42:09 | UTC+02:00 | 5 | 48 |
| 126 | 欧洲 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 09:42:09 | UTC+03:00 | 2 | 69 |
| 125 | 欧洲 | 拉脱维亚 | 里加 | 09:42:09 | UTC+03:00 | 10 | 105 |
| 124 | 欧洲 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 09:42:09 | UTC+03:00 | 41 | 125 |
第 8 / 12 页,共 234 条记录