最近查询记录 (第11页/共12页)
| ID | 洲 | 国家 | 城市 | 当前时间 | 时区 | 查询 | 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 大洋洲 | 瓦努阿图 | 维拉港 | 17:42:27 | UTC+11:00 | 5 | 139 |
| 231 | 大洋洲 | 法属波利尼西亚 | 帕皮提 | 20:42:27 | UTC-10:00 | 51 | 55 |
| 223 | 大洋洲 | 新西兰 | 基督城 | 18:42:27 | UTC+12:00 | 39 | 122 |
| 177 | 北美洲 | 加拿大 | 渥太华 | 02:42:27 | UTC-04:00 | 50 | 45 |
| 197 | 北美洲 | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | 00:42:27 | UTC-06:00 | 29 | 34 |
| 198 | 北美洲 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 01:42:27 | UTC-05:00 | 79 | 133 |
| 196 | 北美洲 | 尼加拉瓜 | 马那瓜 | 00:42:27 | UTC-06:00 | 24 | 117 |
| 194 | 北美洲 | 洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 00:42:27 | UTC-06:00 | 51 | 63 |
| 193 | 北美洲 | 危地马拉 | 危地马拉城 | 00:42:27 | UTC-06:00 | 70 | 128 |
| 191 | 北美洲 | 波多黎各 | 圣胡安 | 02:42:27 | UTC-04:00 | 63 | 71 |
| 190 | 北美洲 | 多米尼加 | 圣多明各 | 02:42:27 | UTC-04:00 | 17 | 33 |
| 189 | 北美洲 | 海地 | 太子港 | 01:42:27 | UTC-05:00 | 15 | 110 |
| 186 | 北美洲 | 古巴 | 哈瓦那 | 02:42:27 | UTC-04:00 | 43 | 57 |
| 185 | 北美洲 | 墨西哥 | 坎昆 | 01:42:27 | UTC-05:00 | 10 | 101 |
| 184 | 北美洲 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 01:42:27 | UTC-05:00 | 23 | 117 |
| 182 | 北美洲 | 加拿大 | 温尼伯 | 01:42:27 | UTC-05:00 | 63 | 35 |
| 180 | 北美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 02:42:27 | UTC-04:00 | 51 | 139 |
| 175 | 北美洲 | 美国 | 檀香山 | 20:42:27 | UTC-10:00 | 16 | 128 |
| 174 | 北美洲 | 美国 | 拉斯维加斯 | 23:42:27 | UTC-07:00 | 44 | 22 |
| 173 | 北美洲 | 美国 | 丹佛 | 00:42:27 | UTC-06:00 | 33 | 109 |
第 11 / 12 页,共 234 条记录